| Bolignr. | Adresse | Vær. | BBR areal | Samlet grundareal | Skur | P-plads på grund | Husleje | Indbetaling ved underskrift af kontrakt* | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Svellestræde 51 | 5 | 120 | 129 | 6 | Nej | Udlejet | ||
| 25 | Svellestræde 49 | 5 | 112 | 121 | 6 | Nej | Udlejet | ||
| 24 | Svellestræde 47 | 5 | 114 | 122 | 6 | Nej | Udlejet | ||
| 23 | Svellestræde 45 | 5 | 114 | 121 | 6 | Nej | Udlejet | ||
| 22 | Svellestræde 43 | 5 | 112 | 121 | 6 | Nej | Udlejet | ||
| 21 | Svellestræde 41 | 5 | 120 | 129 | 6 | Nej | Udlejet | ||
| 20 | Svellestræde 39 | 5 | 120 | 133 | 6 | Nej | Udlejet | ||
| 19 | Svellestræde 37 | 5 | 112 | 125 | 6 | Nej | Udlejet | ||
| 18 | Svellestræde 35 | 5 | 112 | 125 | 6 | Nej | Udlejet | ||
| 17 | Svellestræde 33 | 5 | 114 | 126 | 6 | Ja | Udlejet | ||
| 16 | Svellestræde 31 | 5 | 114 | 134 | 6 | Ja | Udlejet | ||
| 15 | Svellestræde 29 | 5 | 112 | 134 | 6 | Ja | Udlejet | ||
| 14 | Svellestræde 27 | 5 | 120 | 139 | 6 | Nej | Udlejet | ||
| 13 | Svellestræde 25 | 5 | 120 | 133 | 6 | Nej | Udlejet | ||
| 12 | Svellestræde 23 | 5 | 112 | 125 | 6 | Nej | Udlejet | ||
| 11 | Svellestræde 21 | 5 | 114 | 126 | 6 | Nej | Udlejet | ||
| 10 | Svellestræde 19 | 5 | 114 | 134 | 6 | Ja | Udlejet | ||
| 9 | Svellestræde 17 | 5 | 112 | 134 | 6 | Ja | Udlejet | ||
| 8 | Svellestræde 15 | 5 | 120 | 142 | 6 | Ja | Udlejet | ||
| 7 | Svellestræde 13 | 5 | 120 | 142 | 6 | Ja | Udlejet | ||
| 6 | Svellestræde 11 | 5 | 112 | 122 | 6 | Nej | Udlejet | ||
| 5 | Svellestræde 9 | 5 | 112 | 122 | 6 | Nej | Udlejet | ||
| 4 | Svellestræde 7 | 5 | 114 | 122 | 6 | Nej | Udlejet | ||
| 3 | Svellestræde 5 | 5 | 114 | 125 | 6 | Nej | Udlejet | ||
| 2 | Svellestræde 3 | 5 | 112 | 125 | 6 | Nej | Udlejet | ||
| 1 | Svellestræde 1 | 5 | 120 | 113 | 6 | Nej | Udlejet |
* Samlet betaling ved underskrift af lejekontrakt er 3 mdr. depositum + 1 mdr. forudbetalt leje samt 1. måneds husleje

